
Ocijenjeni kapacitet | 80Ah |
Nazivni napon | 22.2V |
Napon na kraju pražnjenja | 16.5V |
Napon punjenja | 25.2V |
Unutarnja impedancija | ≤150mΩ |
Ćelija | ICR 18650 3,7 V 2200mAh |
Standardno punjenje | Stalna struja 0,2C5ACStalni napon 25,2V 0,01 Odsjek |
Standardno pražnjenje | Stalna struja 0,2C5Naponski napon 16,5V |
Maksimalna kontinuirana struja punjenja | 1.0 C |
Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja | 1.5 C |
Raspon radne temperature | Naplata: -5 ~ 45 ℃ |
Pražnjenje: -15 ~ 60 ℃ | |
težina | ≈10kg |
Napon za otkrivanje prenapunjenosti ćelije | 4,25V ± 50mV |
Prenaponski napon oporavka stanice | 4,15V ± 100mV |
Napon detekcije prekomjernog pražnjenja stanice | 2,50 V ± 100 mV |
Prenaponski povratni napon ćelije | 3,00V ± 100mV |
Nazivna pogonska struja punjenja | 10A |
Otkrivanje prekomjerne struje | 25±5A |
PCM impedancija | ≤50mΩ |
dle način rada | ≤50uA |





Većina naših kupaca odani su i ponavljaju narudžbe iz godine u godinu. Nismo samo poslovni partneri već i dobri prijatelji.BR Solar njihov je drugi rodni grad u Kini. Dolaze iz različitih mjesta, ali naša su srca zajedno. Surađujemo za bolje sutra!


PITANJA:
P1: Koji su vaši uvjeti plaćanja?
O: Prihvaćamo T / T, akreditive za velike iznose, PayPal, Western Union, plaćanje malim iznosom, Money Gram
P2: Kako' vrijeme isporuke?
O: Obično će trebati oko jednog tjedna.
P3: Što kažete na standardni paket?
O: Za mali kapacitet koristi karton, ali za veliki kapacitet trebamo koristiti čvrsto drveno kućište za zaštitu.
P4: Možete li otisnuti moj logotip na poklopac baterije?
O: Da, OEM je dostupan, možemo otisnuti vaš logotip na kućište baterije, a vi možete ponuditi svoj logotip.
Popularni tagovi: litijeva baterija 80ah, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, proizvedena u Kini

